İçerik
Farklı ülkelerden gelen araçları gözlemlerken ya da uluslararası seyahat ederken, araçlarda çeşitli plaka kodları olduğunu fark edebilirsiniz. Bu kodlar, genellikle harflerden bazen de sayılardan oluşan kombinasyonlardır ve aracın kayıtlı olduğu ülkeyi temsil eder. Ülke plaka kodları, uluslararası karayolu seyahatinin önemli bir parçasıdır; araçların tanımlanmasına ve sınırlar arasında sorunsuz bir yolculuk yapılmasına yardımcı olur. Bu kodları anlamak dünya hakkındaki bilginizi artırabilir ve seyahatlerinizi daha ilginç hale getirebilir. Hazırsanız, ülke plaka kodlarının önemini, nasıl belirlendiğini ve uluslararası plaka kodları listesini birlikte inceleyelim.
Ülke Plaka Kodları Neden Önemlidir?
Ülke plaka kodları, uluslararası seyahat, yol güvenliği ve hatta diplomasi açısından önemli bir rol oynar. İşte, uluslararası plaka kodlarının neden önemli olduklarına dair birkaç neden:
1. Kimlik Tespiti: Trafik ihlalleri, kazalar ya da yabancı sürücülere yardım sağlanması durumunda yetkililerin bir aracın kaynağını hızlıca tanımlamasına yardımcı olur.
2. Diplomatik Araçlar: Diplomatik araçlar genellikle ülke kodunu içeren özel plakalar taşır, bu da onları normal araçlardan ayırır ve uluslararası hukuka uygun muamele görmelerini sağlar.
3. Gümrük ve Sınır Kontrolü: Sınırda, ülke kodları gümrük memurlarının araçları tanımasına ve sınır ötesi seyahat sürecini hızlandırmasına yardımcı olur.
4. Turizm ve Seyahat: Turistler için ülke plakalarını tanımak, seyahat deneyimini artırabilir, bu da farklı bölgelerden gelen araçları tanıma ve diğer gezginlerin nereden geldiğini öğrenme imkanı sunar.
Carvak’a gelin, geniş bagaj hacmi ile uzun seyahatlerin olmazsa olmazı Station Wagon araçları keşfedin.
Ülke Plaka Kodları Nasıl Belirlenir?
Dünyanın çeşitli bölgelerinde araçların hangi ülkeye kayıtlı olduğunu belirlemek için kodlama sistemi kullanılır. Ülke araç plaka kodları, her ülkeye özgü ve farklı kodlar içerir. Bu kodlar, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından belirlenen ISO 3166 standardına göre düzenlenir. Her ülkenin plaka kodu kısa ve global olarak tanınan birkaç harften oluşur.
ISO tarafından belirlenen ISO 3166-1 Alpha-2 kodları, plaka kodlaması için esas alınan uluslararası bir standarttır. Bazı ülkelerin plakalarında, ülkeye özel kodların yanı sıra, ek olarak semboller de bulunabilir. Örneğin, Avrupa ülkeleri plakalarına mavi zemin üzerine AB simgesi eklenir. Diğer ülkelerde ise bu yapı farklılık gösterebilir; bazı şehirlerde şehir kısaltması, rastgele harfler ve rakamlar ile birleştirilebilir.
Plakalarla ilgili daha fazla içerik arıyorsanız ve “APP Plaka Nedir?” diye merak ediyorsanız, bu içeriğimiz tam size göre!
Ülke Plaka Kodları Nedir?
Ülkelerin plaka kodları, bir aracın hangi ülkeden olduğunu belirten kısaltmalardır. Bu kodlar her ülke için farklıdır. Plaka kodları genellikle plakanın üzerinde veya aracın arka kısmında ayrı bir çıkartma olarak gösterilir. Örneğin, Almanya’da kayıtlı bir arabanın plakasında veya çıkartmasında “D” kodu bulunurken, Fransa’dan bir aracın “F” kodu bulunacaktır. Gelin, ülkeler ve plaka kodları detaylarına birlikte bakalım.
Ülke Plaka Kodları Listesi
A
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Avusturya | A |
Afganistan | AFG |
Aland | AX |
Alderney | GBA |
Almanya | D |
Amerika Birleşik Devletleri | USA |
Andorra | AND |
Angola | ANG |
Anguilla | AXA |
Antigua ve Barbuda | AG |
Arjantin | RA |
Arnavutluk | AL |
Aruba | ARU |
Avustralya | AUS |
Azerbaycan | AZ |
B
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Bahamalar | BS |
Bahreyn | BRN |
Bangladeş | BD |
Barbados | BDS |
Batı Sahra | WSA |
Belçika | B |
Belize | BZ |
Benin | DY |
Beyaz Rusya | BY |
Bhutan | BHT |
Birleşik Arap Emirlikleri | UAE |
Birleşik Krallık | GB |
Bolivya | BOL |
Bosna Hersek | BIH |
Botsvana | RB |
Brezilya | BR |
Brunei | BRU |
Bulgaristan | BG |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BU |
C – Ç
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Cebelitarık | GBZ |
Cezayir | DZ |
Cibuti | DJI |
Çad | TCH |
Çek Cumhuriyeti | CZ |
Çin Halk Cumhuriyeti | CN |
D
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Danimarka | DK |
Doğu Timor | TL |
Dominik Cumhuriyeti | DOM |
Dominika | WD |
E
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Ekvador | EC |
El Salvador | ES |
Endonezya | RI |
Eritre | ER |
Ermenistan | AM |
Estonya | EST |
Etiyopya | ETH |
F
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Faroe Adaları | FO |
Fas | MA |
Fiji | FJI |
Fildişi Sahilleri | CI |
Filipinler | RP |
Filistin | PS |
Finlandiya | FIN |
Fransa | F |
G
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Gabon | G |
Galler | CYM |
Gambiya | WAG |
Gana | GH |
Gine | RG |
Gine-Bissau | GW-RGB |
Grenada | WG |
Grönland | KN |
Guatemala | GCA |
Guernsey | GBG |
Güney Afrika | ZA |
Güney Kore | ROK |
Gürcistan | GE |
H
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Haiti | RH |
Hırvatistan | HR |
Hindistan | IND |
Hollanda | NL |
Hollanda Antilleri | NE |
Honduras | HN |
Hong Kong | HK |
I – İ
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Irak | IRQ |
İngiltere | ENG |
İran | IR |
İrlanda | IRL |
İskoçya | SCO |
İspanya | E |
İsrail | IL |
İsveç | S |
İsviçre | CH |
İtalya | I |
İzlanda | IS |
J
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Jamaika | JA |
Japonya | J |
Jersey | GBJ |
K
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Kamboçya | K |
Kamerun | CAM |
Kanada | CDN |
Karadağ | MNE |
Katar | Q |
Kazakistan | KZ |
Kenya | EAK |
Kıbrıs Cumhuriyeti | CY |
Kırgızistan | KS |
Kiribati | KIR |
Kolombiya | CO |
Komorlar | COM |
Kongo Cumhuriyeti | RCB |
Kongo DC | CGO |
Kosova | RKS |
Kosta Rika | CR |
Kuveyt | KWT |
Kuzey İrlanda | NI |
Kuzey Kore | KP |
Küba | C |
L
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Laos | LAO |
Lesotho | LS |
Letonya | LV |
Liberya | FL |
Libya | LAR |
Lihtenştayn | FL |
Litvanya | LT |
Lübnan | RL |
Lüksemburg | L |
M
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Macaristan | H |
Madagaskar | RM |
Makao | MO |
Makedonya | MK |
Malavi | MW |
Maldivler | MV |
Malezya | MAL |
Mali | RMM |
Malta | M |
Malta Askeri Hükümdarlığı | SMOM |
Man Adası | GBM |
Marshall Adaları | MH |
Mauritius | MS |
Meksika | MEX |
Mısır | ET |
Mikronezya Federal Devletleri | FSM |
Moğolistan | MGL |
Moldova | MD |
Monako | MC |
Moritanya | RIM |
Mozambik | MOC |
Myanmar | MYA |
N
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Namibya | NAM |
Nauru | NAU |
Nepal | NEP |
Nijer | RN |
Nijerya | WAN |
Nikaragua | NIC |
O – Ö
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Orta Afrika Cumhuriyeti | RCA |
Özbekistan | UZ |
P
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Pakistan | PAK |
Palau | PAL |
Panama | PA |
Papua Yeni Gine | PNG |
Paraguay | PY |
Peru | PE |
Polonya | PL |
Portekiz | P |
Porto Riko | PR |
R
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Romanya | RO |
Ruanda | RWA |
Rusya | RUS |
S – Ş
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Saint Kitts ve Nevis | KAN |
Saint Lucia | WL |
Saint Vincent ve Grenadinler | WV |
Samoa | WS |
San Marino | RSM |
Sao Tome ve Principe | STP |
Senegal | SN |
Seyşeller | SY |
Sırbistan | SRB |
Sierra Leone | SLE |
Singapur | SGP |
Slovakya | SK |
Slovenya | SLO |
Solomon Adaları | SOL |
Somali | SO |
Sri Lanka | CL |
Sudan | SUD |
Surinam | SME |
Suriye | SYR |
Suudi Arabistan | KSA |
Svaziland | SD |
Şili | RCH |
T
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Tacikistan | TJ |
Tanzanya | EAT |
Tayvan | RC |
Tayland | T |
Togo | TG |
Tonga | TO |
Transdinyester | PMR |
Trinidad ve Tobago | TT |
Tunus | TN |
Tuvalu | TUV |
Türkiye | TR |
Türkmenistan | TM |
U – Ü
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Uganda | EAU |
Ukrayna | UA |
Umman | OM |
Urugay | ROU |
Ürdün | HKJ |
V
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Vanuatu | VU |
Vatikan | V |
Venezuela | YV |
Vietnam | VN |
Y
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Yemen | YEM |
Yeni Kaledonya | NS |
Yeni Zelanda | NZ |
Yeşil Burun Adaları | CV |
Yunanistan | GR |
Z
Ülke Adı | Plaka Kodu |
Zambiya | Z |
Zimbabve | ZW |